| State FIPS Codes |
|
| |
| The U.S. Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology publishes FIPS (Federal Information Processing Standards) codes. |
| |
| State Name | Abbreviation | FIPS Code |
| ALASKA | AK | 02 |
| ALABAMA | AL | 01 |
| ARKANSAS | AR | 05 |
| AMERICAN SAMOA | AS | 60 |
| ARIZONA | AZ | 04 |
| CALIFORNIA | CA | 06 |
| COLORADO | CO | 08 |
| CONNECTICUT | CT | 09 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | DC | 11 |
| DELAWARE | DE | 10 |
| FLORIDA | FL | 12 |
| GEORGIA | GA | 13 |
| GUAM | GU | 66 |
| HAWAII | HI | 15 |
| IOWA | IA | 19 |
| IDAHO | ID | 16 |
| ILLINOIS | IL | 17 |
| INDIANA | IN | 18 |
| KANSAS | KS | 20 |
| KENTUCKY | KY | 21 |
| LOUISIANA | LA | 22 |
| MASSACHUSETTS | MA | 25 |
| MARYLAND | MD | 24 |
| MAINE | ME | 23 |
| MICHIGAN | MI | 26 |
| MINNESOTA | MN | 27 |
| MISSOURI | MO | 29 |
| MISSISSIPPI | MS | 28 |
| MONTANA | MT | 30 |
| NORTH CAROLINA | NC | 37 |
| NORTH DAKOTA | ND | 38 |
| NEBRASKA | NE | 31 |
| NEW HAMPSHIRE | NH | 33 |
| NEW JERSEY | NJ | 34 |
| NEW MEXICO | NM | 35 |
| NEVADA | NV | 32 |
| NEW YORK | NY | 36 |
| OHIO | OH | 39 |
| OKLAHOMA | OK | 40 |
| OREGON | OR | 41 |
| PENNSYLVANIA | PA | 42 |
| PUERTO RICO | PR | 72 |
| RHODE ISLAND | RI | 44 |
| SOUTH CAROLINA | SC | 45 |
| SOUTH DAKOTA | SD | 46 |
| TENNESSEE | TN | 47 |
| TEXAS | TX | 48 |
| UTAH | UT | 49 |
| VIRGINIA | VA | 51 |
| VIRGIN ISLANDS | VI | 78 |
| VERMONT | VT | 50 |
| WASHINGTON | WA | 53 |
| WISCONSIN | WI | 55 |
| WEST VIRGINIA | WV | 54 |
| WYOMING | WY | 56 |
|
| |
|
| Copyright © 2011 - 2014 Ken Sochats |